2021年,江门市通过国家 ,第一批199家,第二批313家企业,共512家。其中,初次认定为243家,重新认定为269家。其中,江门市人才岛企业7家。
2021年江门市通过第一批和第二批高企认定的企业,名单见下表格:
| 2021年江门市通过第一批和第二批高企认定的企业 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 拟补助金额 | 是否人才岛企业 | 批次 | 认定类型 |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 2 | 江门市燕林机械设备有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 3 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 4 | 江门市魔音高科科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 5 | 广东万丰摩轮有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 6 | 江门锐鼎包装科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 7 | 江门市双凯自动化设备有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 8 | 江门市政混凝土有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 9 | 江门市嘉铭五金制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 10 | 江门市悦隆电子科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 11 | 江门市爱格环保材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 12 | 江门明浩电力工程监理有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 13 | 江门市蓬江区光泰照明电器有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 14 | 江门明扬行灯饰材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 15 | 江门市佑丰五金制品厂有限公司 | 50 | 是 | 第1批 | 初次认定 |
| 16 | 江门市中阳光电科技有限公司 | 50 | 是 | 第1批 | 初次认定 |
| 17 | 江门市禹成新型建材有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 18 | 江门市飞亿科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 19 | 江门市中锐金刚石工具有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 20 | 广东三易科技有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新认定 |
| 21 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 22 | 江门市蓬江区伟生机械有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新认定 |
| 23 | 江门市英合创展电子有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新认定 |
| 24 | 江门市汇坤科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 25 | 江门浩锐特电子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 26 | 江门市蓬江区骉牌环保科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 27 | 江门协立磁业高科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 28 | 广东海信通信有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 29 | 江门市三硕新材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 30 | 江门电子口岸信息科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 31 | 江门市南天机械制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 32 | 江门市蓬江区荷塘伟润橡胶有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 33 | 江门市浩源汽摩部件有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 34 | 江门市画王喷绘有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 35 | 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 36 | 江门市华硕科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 37 | 江门松铃机车有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 38 | 江门市赛科环保科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 39 | 江门市南方输送机械工程有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 40 | 广东安邦安全技术防范有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 41 | 江门市海川容大实业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 42 | 江门市凯林贸易有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 43 | 伊莱灯饰电器(江门)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 44 | 江门市竞晖电器实业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 45 | 江门市江明不锈钢材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 46 | 江门市蓬江区虹源电子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 47 | 江门电力设计院有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 48 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 49 | 广东江粉高科技产业园有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 50 | 广东三鼎电气有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 51 | 江门市邦德涂料有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新认定 |
| 52 | 江门市华龙膜材股份有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 53 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 54 | 江门市前航实业有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 55 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 56 | 江门市品高电器实业有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 57 | 江门市信贝利机械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 58 | 广东尔漫照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 59 | 江门市长优实业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 60 | 江门秦王智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 61 | 江门市鑫海皇灯饰电器有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 62 | 江门市鑫辉密封科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 63 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 64 | 江门市国彬机器人有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 65 | 江门中环检测技术有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 66 | 广东格派制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 67 | 江门市国诠半导体科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 68 | 广东万锦照明有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 69 | 广东华辉煌光电科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 70 | 科马普(江门)管道供暖设备有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 71 | 广东晟普照明科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 72 | 江门展图照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 73 | 江门市金羚风扇制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 74 | 江门市拓联电子科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 75 | 广东新时代新材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 76 | 广东浩轩光电有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 77 | 江门市德业智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 78 | 广东齐克电子有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 79 | 江门杰能刀剪装备科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 80 | 江门市凯立信电气科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 81 | 江门马丁电机科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 82 | 江门市西点电器科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 83 | 江门市正科金属制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 84 | 江门市江海区凯裕五金制品有限责任公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 85 | 江门市路思拓电机电器有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 86 | 江门市星群实业有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 87 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 88 | 广东通德照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 89 | 江门市科辉模具有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 90 | 江门诺华精密电子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 91 | 江门诺得电子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 92 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 93 | 江门摩尔科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 94 | 江门华联工业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 95 | 江门市德恩高精密制造有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 96 | 广东人和照明实业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 97 | 江门市西德五金制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 98 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 99 | 江门金呈科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 100 | 威马迅(江门)材料科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 101 | 江门市金沃克科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 102 | 江门市蓝宝装饰材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 103 | 江门市又壹科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 104 | 江门市江海区铁金刚机械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 105 | 江门市联兴高频设备有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 106 | 江门市雅枫纸业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 107 | 江门市新会区佳利五金制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 108 | 江门杰富意磁性材有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 109 | 广东百盛建设工程有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 110 | 江门市海星游艇制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 江门市品高日用品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 | |
| 112 | 江门市新会区亚迪机电厂有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 113 | 江门市高信科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 114 | 广东贝尤安新材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 115 | 广东玖恒建设工程有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 116 | 广东国望精细化学品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 117 | 江门市裕发金属制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 118 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 119 | 江门市新会区凯宇实业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 120 | 江门冢田理研汽车饰件有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 121 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 122 | 江门市景辉包装有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 123 | 江门市同力环保科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 124 | 广东中鼎智能科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 125 | 纽珀水暖配件(江门)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 126 | 江门市富成金属制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 127 | 江门市飞马塑业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 128 | 广东民华船艇科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 129 | 江门市致新包装材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 130 | 江门市新会区天府密封科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 131 | 江门市新会区大生纤维编织有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 132 | 江门市昆益树脂材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 133 | 江门市广进铸锻有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 134 | 江门市海和饲料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 135 | 江门市意奇高工贸有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 136 | 江门市拓域玩具有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 137 | 广东众城交通技术有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 138 | 江门中车轨道交通装备有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 139 | 江门市新会区沃昌工贸有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 140 | 广东亿科不锈钢制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 141 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 142 | 台山市恒生五金家具有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 143 | 台山市中尚餐厨用品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 144 | 江门粤海饲料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 145 | 台山市国峰耐磨金属科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 146 | 广东九祥绿化工程有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 147 | 江门市百和达遮阳产品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 148 | 日升餐厨科技(广东)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 149 | 台山市广生家居用品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 150 | 台山市维新玻璃工艺有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 151 | 特一药业集团股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 152 | 台山市东扩钢构有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 153 | 台山市景豪压铸制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 154 | 佳光电子(台山)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 155 | 江门市艾米卫浴科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 156 | 开平市宏优金属制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 157 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 158 | 广东巨隆防腐设备有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 159 | 开平创誉棚架设备有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 160 | 开平市瑞霖淋浴科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 161 | 江门市东睿科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 162 | 开平市沃特卫浴有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 163 | 广东建邦杭萧装配有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 164 | 广东开平红荔铝业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 165 | 开平市博美卫浴有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 166 | 广东广中皇食品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 167 | 开平市永兴五金橡塑制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 168 | 开平市东山鸿懋农业科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 169 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 170 | 广东美厨食品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 171 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 172 | 江门市皖中通讯科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 173 | 广东领和复合材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 174 | 广东格菱电梯有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 175 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 176 | 鹤山市众一电路有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 177 | 广东红球建材科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 178 | 鹤山恒基钢丝制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 179 | 广东航盾消防科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 180 | 鹤山市恒富微型电机有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 181 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 182 | 动力博石(广东)智能装备有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 183 | 宏元(广东)高新材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 184 | 鹤山市民强五金机电有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 185 | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 186 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 187 | 广东呈美化学材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 188 | 广东尚诚智能家居有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 189 | 鹤山市捷仕克汽车配件有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 190 | 江门市东太管业科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 191 | 鹤山市宏驰工贸有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 192 | 鹤山市绿湖生物能源有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 193 | 江门长青藤智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 194 | 恩平市奥科电子科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 195 | 恩平市正伟新材料科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次认定 |
| 196 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 197 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 198 | 广东新裕华重工科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 199 | 恩平市上格电子有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新认定 |
| 200 | 江门市众鑫电器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 201 | 江门佑晟鞋业有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 202 | 广东佳琪兴电业科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 203 | 江门快立信信息科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 204 | 江门市佳事达灯饰有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 205 | 江门市蓬江区欧罗富五金橡胶制品有限公司 | 20 | 是 | 第2批 | 重新认定 |
| 206 | 江门市雅睿家居科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 207 | 江门市森柏实业有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 208 | 江门国韵金属热处理有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 209 | 广东大海农业科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 210 | 江门市互域文化传播有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 211 | 江门市途睿路灯有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 212 | 广东鼎豪工业科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 213 | 广东中联新材科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 214 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 215 | 江门市嘉合易成照明有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 216 | 江门市金耀新材料有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 217 | 江门市商客精密科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 218 | 广东瑞荣泵业有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 219 | 江门市嘉宝晟电器实业有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 220 | 江门市加滢精细化工有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 221 | 江门市德山复合材料科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 222 | 江门市易云网络有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 223 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 224 | 广东冠淇科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 225 | 江门市优领科技有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次认定 |
| 226 | 江门市前卫匹特搏供应有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 227 | 广东瀚盈激光科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 228 | 江门市泰合智能测控技术有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 229 | 江门星火减震器有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 230 | 江门市蓬江区富华实业有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次认定 |
| 231 | 江门市蓬江区新蓝科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 232 | 江门太隆精密工业有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 233 | 江门市敦临照明有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 234 | 江门市云码智能设计院有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 235 | 江门兴邦环境工程有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 236 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 237 | 江门市丽庭艺术科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 238 | 广东振业光电科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 239 | 江门市邑灯照明科技有限公司 | 20 | 是 | 第2批 | 重新认定 |
| 240 | 江门市肇和新材料科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 241 | 广东汇海农牧科技集团有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 242 | 广东友人红智慧科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 243 | 江门市志汇金属制品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 244 | 广东米立照明科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 245 | 江门市冠特新型建材有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 246 | 江门市宏力能源有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 247 | 江门市本和密封技术开发有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 248 | 江门市嘉家旺照明有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 249 | 江门市智方成科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 250 | 江门市湘威电机科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 251 | 江门市翔之辉金属制品有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 252 | 广东澳领科技有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次认定 |
| 253 | 江门市灏辉纸品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 254 | 江门市安易网络科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 255 | 江门市蚂蚁机器人有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 256 | 江门市可美电子有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次认定 |
| 257 | 江门市万华塑料制品有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 258 | 江门德澳纸品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 259 | 江门市霞光照明电器有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 260 | 江门市扎马克照明电器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 261 | 江门市绿科照明灯饰有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 262 | 广东鑫和照明科技实业有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 263 | 江门市华亿净化空调有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 264 | 江门云天电力设计咨询有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 265 | 江门市汇力电器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 266 | 广东众正建设有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 267 | 江门市盈隽实业有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次认定 |
| 268 | 江门市如星科技开发有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 269 | 江门市天骄科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 270 | 江门百得利包装材料有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 271 | 广东台银直线导轨科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 272 | 江门市丽明珠箱包皮具有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 273 | 江门市鼎峰照明电子科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 274 | 广东东君照明有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 275 | 江门市辉翔灯饰有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 276 | 江门市康馨医疗器械有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 277 | 江门顺兴吸塑厂有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 278 | 江门市鑫时利光电有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 279 | 谦信化工集团有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 280 | 江门市江海区新雄利塑料科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 281 | 江门市兄弟电线电缆有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 282 | 江门市同曦灯饰有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 283 | 江门市巨川电子科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 284 | 江门市日益丰光电科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 285 | 江门市飞东照明灯饰有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 286 | 广东捷泰健康医疗科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 287 | 广东锦业华科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 288 | 江门市德米士照明科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 289 | 广东银雨光电技术有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 290 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 291 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 292 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 293 | 广东宙斯科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 294 | 江门市元道信息技术有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 295 | 江门市乔亿光电科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 296 | 江门市正科电子有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 297 | 江门市迈菲特光电科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 298 | 江门市江海区金合德电器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 299 | 江门市优光光电科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 300 | 广东南益光电技术有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 301 | 江门市新力医疗器械有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 302 | 广东华衡检测科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 303 | 广东标昇光能科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 304 | 广东雨田智能照明科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 305 | 江门市上庆自动化设备有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 306 | 广东阿路兹照明实业有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 307 | 江门市江海区骏晖电器制造有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 308 | 江门市汉腾电子科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 309 | 江门市恒日塑胶有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 310 | 江门市塑禾照明科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 311 | 江门市幸金塑料五金制品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 312 | 江门市丰溢电器制造有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 313 | 广东南大机器人有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 314 | 江门通用焊接技术有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 315 | 江门市亿洋红外半导体有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 316 | 江门市恒丰翔科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 317 | 江门市凡未通用电器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
| 318 | 江门容士登光电科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 319 | 广东华朗光电科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新认定 |
| 320 | 江门市忠亿达金属制品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次认定 |
