广东省工业和信息化厅公布了广东省第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。专精特新小巨人企业建立在“专精特新”中小企业基础之上,是“专精特新”中小企业中的佼佼者,而国家级专精特新小巨人则是佼佼者中的尖子生。此次公布的名单,广东全省成功入选的企业合计448家,而最集中的前五个城市分别是深圳276家、广州55家、东莞31家、珠海22家和佛山13家。下面小编已经把完整名单整理出来,一起看看吧。
第四批专精特新小巨人企业名单(广东省)
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 广东省 | 广东中联兴环保科技有限公司 |
2 | 广东省 | 中运科技股份有限公司 |
3 | 广东省 | 广州锦行网络科技有限公司 |
4 | 广东省 | 州草木蕃环境科技有限公司 |
5 | 广东省 | 东广铝铝型材有限公司 |
6 | 广东省 | 广州维思车用部件有限公司 |
7 | 广东省 | 广东康尔医疗科技有限公司 |
8 | 广东省 | 广州思林杰科技股份有限公司 |
9 | 广东省 | 高勋绿色智能装备(广州)有限公司 |
10 | 广东省 | 广东埃文低碳科技股份有限公司 |
11 | 广东省 | 东卓信环境科技股份有限公司 |
12 | 广东省 | 州腰芳环保科技股份有限公司 |
13 | 广东省 | 广州环峰能源科技股份有限公司 |
14 | 广东省 | 广州河东科技有限公司 |
15 | 广东省 | 广州市一变电气设备有限公司 |
16 | 广东省 | 广州超音速自动化科技股份有限公司 |
17 | 广东省 | 东韩研活性炭科技股份有限公司 |
18 | 广东省 | 州市华滤环保设备有限公司 |
19 | 广东省 | 州白云山拜迪生物医药有限公司 |
20 | 广东省 | 州新可激光设备有限公司 |
21 | 广东省 | 广州瑞格尔电子有限公司 |
22 | 广东省 | 广州通则康威智能科技有限公司 |
23 | 广东省 | 广州华佳软件有限公司 |
24 | 广东省 | 广州和德轻量化成型技术有限公司 |
25 | 广东省 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 |
26 | 广东省 | 州辰东新材料有限公司 |
27 | 广东省 | 州米奇化工有限公司 |
28 | 广东省 | 广州爱浦路网络技术有限公司 |
29 | 广东省 | 广州市科虎生物技术有限公司 |
30 | 广东省 | 州博依特智能信息科技有限公司 |
31 | 广东省 | 广州芯德通信科技股份有限公司 |
32 | 广东省 | 广东福维德焊接股份有限公司 |
33 | 广东省 | 佰聆数据股份有限公司 |
34 | 广东省 | 广州市听恒泵业制造有限公司 |
35 | 广东省 | 广州汇通国信科技有限公司 |
36 | 广东省 | 广州健新科技有限责任公司 |
37 | 广东省 | 广州奥松电子股份有限公司 |
38 | 广东省 | 广州广电运通智能科技有限公司 |
39 | 广东省 | 州市晶华精密光学股份有限公司 |
40 | 广东省 | 州达蒙安防科技有限公司 |
41 | 广东省 | 州高昌机电股份有限公司 |
42 | 广东省 | 广州标旗光电科技发展股份有限公司 |
43 | 广东省 | 广州金升阳科技有限公司 |
44 | 广东省 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 |
45 | 广东省 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
46 | 广东省 | 广州科易光电技术有限公司 |
47 | 广东省 | 广东佳德环保科技有限公司 |
48 | 广东省 | 广州泽力医药科技有限公司 |
49 | 广东省 | 广东曼克维通信科技有限公司 |
50 | 广东省 | 广州市嵩达新材料科技有限公司 |
51 | 广东省 | 广州程星通信科技有限公司 |
52 | 广东省 | 广东粤海华金科技股份有限公司 |
53 | 广东省 | 广州长川科技有限公司 |
54 | 广东省 | 广州翔声智能科技有限公司 |
55 | 广东省 | 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 |
56 | 广东省 | 珠海宝锐生物科技有限公司 |
57 | 广东省 | 珠海博威电气股份有限公司 |
58 | 广东省 | 珠海展辰新材料股份有限公司 |
59 | 广东省 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 |
60 | 广东省 | 和氏工业技术股份有限公司 |
61 | 广东省 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 |
62 | 广东省 | 珠海雷特科技股份有限公司 |
63 | 广东省 | 珠海市精实测控技术有限公司 |
64 | 广东省 | 珠海安士佳电子有限公司 |
65 | 广东省 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
66 | 广东省 | 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 |
67 | 广东省 | 珠海瑞捷电气股份有限公司 |
68 | 广东省 | 珠海智融科技股份有限公司 |
69 | 广东省 | 珠海上富电技股份有限公司 |
70 | 广东省 | 珠海贝索生物技术有限公司 |
71 | 广东省 | 珠海市三绿实业有限公司 |
72 | 广东省 | 珠海万力达电气自动化有限公司 |
73 | 广东省 | 长园电力技术有限公司 |
74 | 广东省 | 珠海一微半导体股份有限公司 |
75 | 广东省 | 星汉智能科技股份有限公司 |
76 | 广东省 | 珠海聚能精密工业有限公司 |
77 | 广东省 | 珠海市金团化学品有限公司 |
78 | 广东省 | 西陇科学股份有限公司 |
79 | 广东省 | 广东金晖隆开关有限公司 |
80 | 广东省 | 汕头市俊国机电科技有限公司 |
81 | 广东省 | 广东英联包装股份有限公司 |
82 | 广东省 | 广东天波信息技术股份有限公司 |
83 | 广东省 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 |
84 | 广东省 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 |
85 | 广东省 | 广东瑞洲科技有限公司 |
86 | 广东省 | 广东柯内特环境科技有限公司 |
87 | 广东省 | 广东高而美制冷设备有限公司 |
88 | 广东省 | 广东创兴精密制造股份有限公司 |
89 | 广东省 | 广东科达液压技术有限公司 |
90 | 广东省 | 广东日出东方空气能有限公司 |
91 | 广东省 | 佛山豪德数控机械有限公司 |
92 | 广东省 | 华运通达(广东)道路科技有限公司 |
93 | 广东省 | 广东求精电气有限公司 |
94 | 广东省 | 三泉树脂(佛山)有限公司 |
95 | 广东省 | 韶关市中机重工有限责任公司 |
96 | 广东省 | 广东金鸿泰化工新材料有限公司 |
97 | 广东省 | 新丰杰力电工材料有限公司 |
98 | 广东省 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 |
99 | 广东省 | 广东金志利科技有限公司 |
100 | 广东省 | 惠州市富的旺旺实业发展有限公司 |
101 | 广东省 | 惠州市强茂化工科技有限公司 |
102 | 广东省 | 名商科技有限公司 |
103 | 广东省 | 惠州仁信新材料股份有限公司 |
104 | 广东省 | 惠州市华泓新材料股份有限公司 |
105 | 广东省 | 惠州市盛微电子有限公司 |
106 | 广东省 | 惠州华阳医疗器械有限公司 |
107 | 广东省 | 安费诺奥罗拉科技(惠州)有限公司 |
108 | 广东省 | 百勤能源科技(惠州)有限公司 |
109 | 广东省 | 惠州市德钢机械有限公司 |
110 | 广东省 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 |
广东省 | 广东中塑新材料有限公司 | |
112 | 广东省 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 |
113 | 广东省 | 东莞市南炬高分子材料有限公司 |
114 | 广东省 | 迈思普电子股份有限公司 |
115 | 广东省 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 |
116 | 广东省 | 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 |
117 | 广东省 | 东莞市固达机械制造有限公司 |
118 | 广东省 | 广东信力科技股份有限公司 |
119 | 广东省 | 东莞市奥海科技股份有限公司 |
120 | 广东省 | 广东电将军能源有限公司 |
121 | 广东省 | 广东赛微微电子股份有限公司 |
122 | 广东省 | 广东创能精密机械有限公司 |
123 | 广东省 | 东莞市基烁实业有限公司 |
124 | 广东省 | 广东菲鹏生物有限公司 |
125 | 广东省 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 |
126 | 广东省 | 东莞市华越半导体技术股份有限公司 |
127 | 广东省 | 东莞市博钺电子有限公司 |
128 | 广东省 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
129 | 广东省 | 东莞市众一新材料科技有限公司 |
130 | 广东省 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 |
131 | 广东省 | 东莞士格电子集团有限公司 |
132 | 广东省 | 东莞市欧思科光电科技有限公司 |
133 | 广东省 | 广东东博自动化设备有限公司 |
134 | 广东省 | 广东良友科技有限公司 |
135 | 广东省 | 广东豪特曼智能机器有限公司 |
136 | 广东省 | 东莞市林积为实业投资有限公司 |
137 | 广东省 | 广东全芯半导体有限公司 |
138 | 广东省 | 东莞市益诚自动化设备有限公司 |
139 | 广东省 | 广东格瑞新材料股份有限公司 |
140 | 广东省 | 广东力科新能源有限公司 |
141 | 广东省 | 中山凯旋真空科技股份有限公司 |
142 | 广东省 | 中山格智美电器有限公司 |
143 | 广东省 | 中山奕安泰医药科技有限公司 |
144 | 广东省 | 中山新高电子材料股份有限公司 |
145 | 广东省 | 广东恒鑫智能装备股份有限公司 |
146 | 广东省 | 中山赛特奥日用科技有限公司 |
147 | 广东省 | 广东金尚智能电气有限公司 |
148 | 广东省 | 广东汉邦激光科技有限公司 |
149 | 广东省 | 中山斯瑞德环保科技有限公司 |
150 | 广东省 | 美迪斯智能装备有限公司 |
151 | 广东省 | 中山市三润打印耗材有限公司 |
152 | 广东省 | 广东盈通新材料有限公司 |
153 | 广东省 | 广东道生科技股份有限公司 |
154 | 广东省 | 江门市华龙膜材股份有限公司 |
155 | 广东省 | 江门市高力依科技实业有限公司 |
156 | 广东省 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 |
157 | 广东省 | 鹤山市厚积工程机械有限公司 |
158 | 广东省 | 广东华鳌合金新材料有限公司 |
159 | 广东省 | 松田电工(台山)有限公司 |
160 | 广东省 | 江门市宏佳新材料科技有限公司 |
161 | 广东省 | 广东希必达新材料科技有限公司 |
162 | 广东省 | 广东立威化工有限公司 |
163 | 广东省 | 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 |
164 | 广东省 | 广东振华科技股份有限公司 |
165 | 广东省 | 广东风华邦科电子有限公司 |
166 | 广东省 | 肇庆晟辉电子科技有限公司 |
167 | 广东省 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 |
168 | 广东省 | 广东览讯科技开发有限公司 |
169 | 广东省 | 广东聚石化学股份有限公司 |
170 | 广东省 | 稀美资源(广东)有限公司 |
171 | 广东省 | 英格(阳江)电气股份有限公司 |
172 | 广东省 | 广东拓必拓科技股份有限公司 |
173 | 深圳市 | 深圳华大北斗科技股份有限公司 |
174 | 深圳市 | 深圳市汉德网络科技有限公司 |
175 | 深圳市 | 深圳市极致兴通科技有限公司 |
176 | 深圳市 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 |
177 | 深圳市 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 |
178 | 深圳市 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 |
179 | 深圳市 | 深圳市九洲电器有限公司 |
180 | 深圳市 | 深圳开阳电子股份有限公司 |
181 | 深圳市 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 |
182 | 深圳市 | 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 |
183 | 深圳市 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
184 | 深圳市 | 深圳振华富电子有限公司 |
185 | 深圳市 | 富满微电子集团股份有限公司 |
186 | 深圳市 | 邦彦技术股份有限公司 |
187 | 深圳市 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 |
188 | 深圳市 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 |
189 | 深圳市 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 |
190 | 深圳市 | 深圳烯湾科技有限公司 |
191 | 深圳市 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 |
192 | 深圳市 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
193 | 深圳市 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 |
194 | 深圳市 | 深圳市镭神智能系统有限公司 |
195 | 深圳市 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 |
196 | 深圳市 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 |
197 | 深圳市 | 深圳市振华微电子有限公司 |
198 | 深圳市 | 深圳市爱协生科技有限公司 |
199 | 深圳市 | 深圳市创智成功科技有限公司 |
200 | 深圳市 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
201 | 深圳市 | 深圳市正弦电气股份有限公司 |
202 | 深圳市 | 深圳市墨库图文技术有限公司 |
203 | 深圳市 | 深圳飞马机器人科技有限公司 |
204 | 深圳市 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
205 | 深圳市 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 |
206 | 深圳市 | 深圳市德兰明海科技有限公司 |
207 | 深圳市 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 |
208 | 深圳市 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 |
209 | 深圳市 | 深圳市汇春科技股份有限公司 |
210 | 深圳市 | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 |
211 | 深圳市 | 深圳市爱能森科技有限公司 |
212 | 深圳市 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 |
213 | 深圳市 | 深圳市成为信息股份有限公司 |
214 | 深圳市 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 |
215 | 深圳市 | 深圳市大族电机科技有限公司 |
216 | 深圳市 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 |
217 | 深圳市 | 深圳市深大极光科技有限公司 |
218 | 深圳市 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 |
219 | 深圳市 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 |
220 | 深圳市 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 |
221 | 深圳市 | 深圳市诚亿智能装备集团股份有限公司 |
222 | 深圳市 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
223 | 深圳市 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 |
224 | 深圳市 | 深圳市锐钜科技有限公司 |
225 | 深圳市 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 |
226 | 深圳市 | 深圳天邦达科技有限公司 |
227 | 深圳市 | 深圳市速联技术有限公司 |
228 | 深圳市 | 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 |
229 | 深圳市 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
230 | 深圳市 | 深圳市同一方光电技术有限公司 |
231 | 深圳市 | 深圳永清水务有限责任公司 |
232 | 深圳市 | 深圳市步科电气有限公司 |
233 | 深圳市 | 深圳市路维光电股份有限公司 |
234 | 深圳市 | 深圳明智超精密科技有限公司 |
235 | 深圳市 | 深圳市尚为照明有限公司 |
236 | 深圳市 | 深圳市贝加电子材料有限公司 |
237 | 深圳市 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 |
238 | 深圳市 | 深圳市长隆科技有限公司 |
239 | 深圳市 | 深圳市微特精密科技股份有限公司 |
240 | 深圳市 | 美信新材料股份有限公司 |
241 | 深圳市 | 广东美格基因科技有限公司 |
242 | 深圳市 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 |
243 | 深圳市 | 深圳奥尼电子股份有限公司 |
244 | 深圳市 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 |
245 | 深圳市 | 深圳联合医学科技有限公司 |
246 | 深圳市 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 |
247 | 深圳市 | 深圳市格林晟科技有限公司 |
248 | 深圳市 | 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 |
249 | 深圳市 | 华南新海(深圳)科技股份有限公司 |
250 | 深圳市 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 |
251 | 深圳市 | 深圳市捷先数码科技股份有限公司 |
252 | 深圳市 | 深圳市光为光通信科技有限公司 |
253 | 深圳市 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 |
254 | 深圳市 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 |
255 | 深圳市 | 深圳朗光科技有限公司 |
256 | 深圳市 | 深圳市博实结科技股份有限公司 |
257 | 深圳市 | 光越科技(深圳)有限公司 |
258 | 深圳市 | 深圳市博硕科技股份有限公司 |
259 | 深圳市 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
260 | 深圳市 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 |
261 | 深圳市 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 |
262 | 深圳市 | 深圳市道元实业有限公司 |
263 | 深圳市 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 |
264 | 深圳市 | 深圳市注成科技股份有限公司 |
265 | 深圳市 | 深圳市智胜新电子技术有限公司 |
266 | 深圳市 | 中科迈航信息技术有限公司 |
267 | 深圳市 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 |
268 | 深圳市 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 |
269 | 深圳市 | 深圳市好盈科技有限公司 |
270 | 深圳市 | 深圳市乐凡信息科技有限公司 |
271 | 深圳市 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 |
272 | 深圳市 | 深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公司 |
273 | 深圳市 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 |
274 | 深圳市 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
275 | 深圳市 | 深圳芯能半导体技术有限公司 |
276 | 深圳市 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 |
277 | 深圳市 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 |
278 | 深圳市 | 深圳市海柔创新科技有限公司 |
279 | 深圳市 | 深圳市硅格半导体有限公司 |
280 | 深圳市 | 深圳优地科技有限公司 |
281 | 深圳市 | 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 |
282 | 深圳市 | 深圳乐动机器人股份有限公司 |
283 | 深圳市 | 深圳市康源半导体有限公司 |
284 | 深圳市 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
285 | 深圳市 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 |
286 | 深圳市 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 |
287 | 深圳市 | 深圳市宝尔爱迪科技有限公司 |
288 | 深圳市 | 深圳大普微电子科技有限公司 |
289 | 深圳市 | 深圳易马达科技有限公司 |
290 | 深圳市 | 深圳飞骧科技股份有限公司 |
291 | 深圳市 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 |
292 | 深圳市 | 深圳市美浦森半导体有限公司 |
293 | 深圳市 | 深圳市双合电气股份有限公司 |
294 | 深圳市 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 |
295 | 深圳市 | 深圳市微源半导体股份有限公司 |
296 | 深圳市 | 深圳市海清视讯科技有限公司 |
297 | 深圳市 | 深圳市锐能微科技有限公司 |
298 | 深圳市 | 深圳市千分一智能技术有限公司 |
299 | 深圳市 | 深圳市海弘装备技术有限公司 |
300 | 深圳市 | 深圳市思达仪表有限公司 |
301 | 深圳市 | 深圳三地一芯电子有限责任公司 |
302 | 深圳市 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 |
303 | 深圳市 | 深圳市安华光电技术有限公司 |
304 | 深圳市 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 |
305 | 深圳市 | 深圳市行健自动化股份有限公司 |
306 | 深圳市 | 深圳微步信息股份有限公司 |
307 | 深圳市 | 深圳市佳运通电子有限公司 |
308 | 深圳市 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 |
309 | 深圳市 | 深圳市必易微电子股份有限公司 |
310 | 深圳市 | 深圳市大族机器人有限公司 |
311 | 深圳市 | 深圳劲芯微电子有限公司 |
312 | 深圳市 | 深圳市晶扬电子有限公司 |
313 | 深圳市 | 深圳市创自技术有限公司 |
314 | 深圳市 | 深圳市摩西尔电子有限公司 |
315 | 深圳市 | 深圳市锦凌电子有限公司 |
316 | 深圳市 | 深圳市亿联智能有限公司 |
317 | 深圳市 | 深圳市丰润达科技有限公司 |
318 | 深圳市 | 深圳市富云帝科技有限公司 |
319 | 深圳市 | 深圳市乐得瑞科技有限公司 |
320 | 深圳市 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 |
321 | 深圳市 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 |
322 | 深圳市 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 |
323 | 深圳市 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 |
324 | 深圳市 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 |
325 | 深圳市 | 深圳市微克科技有限公司 |
326 | 深圳市 | 佳思德科技(深圳)有限公司 |
327 | 深圳市 | 深圳市博恩实业有限公司 |
328 | 深圳市 | 深圳市全印图文技术有限公司 |
329 | 深圳市 | 深圳市欢创科技有限公司 |
330 | 深圳市 | 深圳市优优绿能股份有限公司 |
331 | 深圳市 | 深圳市杉川机器人有限公司 |
332 | 深圳市 | 深圳市吉祥云科技有限公司 |
333 | 深圳市 | 深圳市松柏实业发展有限公司 |
334 | 深圳市 | 深圳国技仪器有限公司 |
335 | 深圳市 | 深圳市精泰达科技有限公司 |
336 | 深圳市 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 |
337 | 深圳市 | 深圳市今天国际智能机器人有限公司 |
338 | 深圳市 | 深圳市亚略特科技股份有限公司 |
339 | 深圳市 | 深圳市研通高频技术有限公司 |
340 | 深圳市 | 深圳市皓文电子有限公司 |
341 | 深圳市 | 深圳云甲科技有限公司 |
342 | 深圳市 | 深圳市拓普联科技术股份有限公司 |
343 | 深圳市 | 深圳市盛元半导体有限公司 |
344 | 深圳市 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 |
345 | 深圳市 | 深圳盛凌电子股份有限公司 |
346 | 深圳市 | 深圳市汇北川电子技术有限公司 |
347 | 深圳市 | 深圳数马电子技术有限公司 |
348 | 深圳市 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 |
349 | 深圳市 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 |
350 | 深圳市 | 深圳市龙图光电有限公司 |
351 | 深圳市 | 深圳市石金科技股份有限公司 |
352 | 深圳市 | 深圳市伊力科电源有限公司 |
353 | 深圳市 | 深圳市百能信息技术有限公司 |
354 | 深圳市 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 |
355 | 深圳市 | 深圳市倍力奇科技有限公司 |
356 | 深圳市 | 深圳市兰洋科技有限公司 |
357 | 深圳市 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
358 | 深圳市 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 |
359 | 深圳市 | 深圳市驰普科达科技有限公司 |
360 | 深圳市 | 深圳市博铭维技术股份有限公司 |
361 | 深圳市 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 |
362 | 深圳市 | 深圳市康利邦科技有限公司 |
363 | 深圳市 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 |
364 | 深圳市 | 力野精密工业(深圳)有限公司 |
365 | 深圳市 | 深圳市纳芯威科技有限公司 |
366 | 深圳市 | 深圳市速航科技发展有限公司 |
367 | 深圳市 | 深圳市爱普特微电子有限公司 |
368 | 深圳市 | 深圳市晟瑞科技有限公司 |
369 | 深圳市 | 深圳市立德通讯器材有限公司 |
370 | 深圳市 | 深圳市邦正精密机械有限公司 |
371 | 深圳市 | 深圳汉王友基科技有限公司 |
372 | 深圳市 | 深圳市开步电子有限公司 |
373 | 深圳市 | 深圳市金瑞铭科技有限公司 |
374 | 深圳市 | 深圳玩智商科技有限公司 |
375 | 深圳市 | 中云信安(深圳)科技有限公司 |
376 | 深圳市 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 |
377 | 深圳市 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 |
378 | 深圳市 | 深圳市五山新材料股份有限公司 |
379 | 深圳市 | 粤和兴激光刀模(深圳)有限公司 |
380 | 深圳市 | 深圳智航无人机有限公司 |
381 | 深圳市 | 深圳市冠恒新材料科技有限公司 |
382 | 深圳市 | 深圳市拔超科技股份有限公司 |
383 | 深圳市 | 深圳市八零联合装备有限公司 |
384 | 深圳市 | 深圳市太美亚电子科技有限公司 |
385 | 深圳市 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 |
386 | 深圳市 | 深圳市志奋领科技有限公司 |
387 | 深圳市 | 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 |
388 | 深圳市 | 深圳市和天创科技有限公司 |
389 | 深圳市 | 深圳市海曼科技股份有限公司 |
390 | 深圳市 | 深圳市卓汉材料技术有限公司 |
391 | 深圳市 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 |
392 | 深圳市 | 深圳汉弘软件技术有限公司 |
393 | 深圳市 | 深圳市矩形科技有限公司 |
394 | 深圳市 | 深圳市威远精密技术有限公司 |
395 | 深圳市 | 宽兆科技(深圳)有限公司 |
396 | 深圳市 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 |
397 | 深圳市 | 深圳市视清科技有限公司 |
398 | 深圳市 | 深圳市华惠连接器有限公司 |
399 | 深圳市 | 深圳市凌科电气有限公司 |
400 | 深圳市 | 横川机器人(深圳)有限公司 |
401 | 深圳市 | 深圳仕上电子科技有限公司 |
402 | 深圳市 | 深圳立讯检测股份有限公司 |
403 | 深圳市 | 深圳市华浩德电子有限公司 |
404 | 深圳市 | 深圳市联合东创科技有限公司 |
405 | 深圳市 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 |
406 | 深圳市 | 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 |
407 | 深圳市 | 深圳眼千里科技有限公司 |
408 | 深圳市 | 深圳市彤兴电子有限公司 |
409 | 深圳市 | 深圳市恩玖科技有限公司 |
410 | 深圳市 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 |
411 | 深圳市 | 信太科技(集团)股份有限公司 |
412 | 深圳市 | 深圳市蓝特电路板有限公司 |
413 | 深圳市 | 深圳市长松科技有限公司 |
414 | 深圳市 | 深圳市源拓光电技术有限公司 |
415 | 深圳市 | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 |
416 | 深圳市 | 深圳市森美协尔科技有限公司 |
417 | 深圳市 | 深圳德森精密设备有限公司 |
418 | 深圳市 | 深圳市优特普技术有限公司 |
419 | 深圳市 | 深圳市华皓伟业光电有限公司 |
420 | 深圳市 | 深圳台达创新半导体有限公司 |
421 | 深圳市 | 深圳亚太航空技术股份有限公司 |
422 | 深圳市 | 深圳市捷牛智能装备有限公司 |
423 | 深圳市 | 深圳市亿道信息股份有限公司 |
424 | 深圳市 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
425 | 深圳市 | 深圳大漠大智控技术有限公司 |
426 | 深圳市 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 |
427 | 深圳市 | 深圳市新中元电子有限公司 |
428 | 深圳市 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 |
429 | 深圳市 | 深圳市晟世环保能源股份有限公司 |
430 | 深圳市 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 |
431 | 深圳市 | 广东金牌电缆股份有限公司 |
432 | 深圳市 | 深圳市拓普艾科技有限公司 |
433 | 深圳市 | 深圳市小镜科技有限公司 |
434 | 深圳市 | 深圳市众鑫创展科技有限公司 |
435 | 深圳市 | 抖动科技(深圳)有限公司 |
436 | 深圳市 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 |
437 | 深圳市 | 深圳市沃尔德新能源有限公司 |
438 | 深圳市 | 深圳市思讯通信技术有限公司 |
439 | 深圳市 | 深圳市时光电子有限公司 |
440 | 深圳市 | 深圳市巨龙创视科技有限公司 |
441 | 深圳市 | 深圳市鑫正宇科技有限公司 |
442 | 深圳市 | 深圳市帝狼光电有限公司 |
443 | 深圳市 | 深圳市易连汇通科技有限公司 |
444 | 深圳市 | 德瑞精工(深圳)有限公司 |
445 | 深圳市 | 深圳市金胜电子科技有限公司 |
446 | 深圳市 | 深圳市三雅科技有限公司 |
447 | 深圳市 | 深圳一苇科技有限公司 |
448 | 深圳市 | 深圳市豪龙新材料技术有限公司 |
阅读全文
免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。