2023年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目拟推荐入选项目库名单 |
|||||||
按轻重缓急排序 | 项目属地 | 项目名称 | 项目单位 | 扶持方式 | 财政资金额度(万元,暂按20%奖补比例核算,每个企业不超过申报金额且不超过5,000万元,最终核算比例以省厅下达为准。) | 备注 | |
所属 地市 |
行政县/区 | ||||||
1 | 佛山市 | 三水区 | 年产5万吨隔热铝型材全自动隔热生产线技术改造项目 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 2365.67 | |
2 | 佛山市 | 顺德区 | 专业特种环境系统研发制造基地技术改造项目 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 设备事后奖励 | 614.79 | |
3 | 佛山市 | 顺德区 | 隐藏轨自动化生产线技术改造项目 | 广东东泰五金精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 519.03 | |
4 | 佛山市 | 顺德区 | 基于高精度自动化焊接工艺的集装箱扩产增效技术改造项目 | 广东富华机械装备制造有限公司 | 设备事后奖励 | 9.32 | |
5 | 佛山市 | 顺德区 | 格兰仕工业4.0微波炉智能制造技术改造项目 | 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1887.07 | |
6 | 佛山市 | 顺德区 | 基于工业互联网的美的生活电器生产设备智能化技术改造项目 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 203.37 | |
7 | 佛山市 | 南海区 | 高性能铜基电磁感线生产车间技术改造项目 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 设备事后奖励 | 209.39 | |
8 | 佛山市 | 顺德区 | 采用节能减排技术和装备生产高档牛仔面料技术改造项目 | 广东前进牛仔布有限公司 | 设备事后奖励 | 398.60 | |
9 | 佛山市 | 南海区 | 血液透析器生产线自动化设备技术改造项目 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 451.44 | |
10 | 佛山市 | 顺德区 | 生产设备改造及设备更新技术改造项目 | 广东新宝电器股份有限公司 | 设备事后奖励 | 1438.00 | |
11 | 佛山市 | 禅城区 | 5G通信设备用MIM零部件生产线技术改造项目 | 全亿大科技(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 620.29 | |
12 | 佛山市 | 顺德区 | 广东尚研电子科技股份有限公司精密电子制造技术改造项目 | 广东尚研电子科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 190.95 | |
13 | 佛山市 | 高明区 | 中高档卫浴产品技术改造项目 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 设备事后奖励 | 292.25 | |
14 | 佛山市 | 顺德区 | 采用高速数控织机生产高档针织纺织品技术改造项目 | 广东德润纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 617.19 | |
15 | 佛山市 | 禅城区 | 八引脚集成电路高密度封装工艺开发项目 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 设备事后奖励 | 937.00 | |
16 | 佛山市 | 三水区 | 年产5000台商用制冷柜技术改造项目 | 广东星星制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 175.00 | |
17 | 佛山市 | 三水区 | 年产100万件定制家居卫浴产品生产线技术改造项目 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 设备事后奖励 | 195.00 | |
18 | 佛山市 | 顺德区 | 高洁净度恒温智能化自动包装技术改造项目 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 设备事后奖励 | 169.69 | |
19 | 佛山市 | 顺德区 | 超微细漆包线提质增效生产线技术改造项目 | 广东威奇电工材料有限公司 | 设备事后奖励 | 205.59 | |
20 | 佛山市 | 顺德区 | 双侧挂汽车保险杠柔性涂装生产线(四线)智能化技术改造项目 | 佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 709.73 | |
21 | 佛山市 | 高明区 | PVC装饰膜自动化生产线技术改造项目 | 广东天进新材料有限公司 | 设备事后奖励 | 312.36 | |
22 | 佛山市 | 南海区 | 高速PET一出多腔注坯模具精度提升技术改造项目 | 广东星联精密机械有限公司 | 设备事后奖励 | 226.93 | |
23 | 佛山市 | 南海区 | 偏光板激光切割机及侧涂胶检胶机技术改造项目 | 佛山群志光电有限公司 | 设备事后奖励 | 592.31 | |
24 | 佛山市 | 顺德区 | 出口电烤炉产品扩产提质增效技术改造项目 | 广东康宝电器股份有限公司 | 设备事后奖励 | 255.36 | |
25 | 佛山市 | 高明区 | 绿色环保硅晶面材技术改造项目 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 设备事后奖励 | 187.02 | |
26 | 佛山市 | 顺德区 | 广东绿之彩科技股份有限公司高精度环保多色印刷自动化生产线技术改造项目 | 广东绿之彩科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 363.02 | |
27 | 佛山市 | 顺德区 | 数控精密锻压装备扩能技术改造项目 | 广东锻压机床厂有限公司 | 设备事后奖励 | 161.80 | |
28 | 佛山市 | 南海区 | 生产线体升级技术改造项目 | 佛山群志光电有限公司 | 设备事后奖励 | 1014.66 | |
29 | 佛山市 | 南海区 | 高效节能环保制造改善技术改造项目 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 设备事后奖励 | 143.81 | |
30 | 佛山市 | 南海区 | 东芝电冰箱工厂自动化提升技术改造项目 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 | 设备事后奖励 | 466.86 | |
31 | 佛山市 | 顺德区 | 智能减振电机生产自动化技术改造项目 | 广东威灵电机制造有限公司 | 设备事后奖励 | 543.32 | |
32 | 佛山市 | 顺德区 | 顺德工厂检测与制造设备更新技术改造项目 | 广东美的制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 701.43 | |
33 | 佛山市 | 顺德区 | 制冷系统流控元件生产自动化技术改造项目 | 广东恒基金属制品实业有限公司 | 设备事后奖励 | 172.86 | |
34 | 佛山市 | 南海区 | 大尺寸铝合金铸件先进制造生产线技术改造项目 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 设备事后奖励 | 332.00 | |
35 | 佛山市 | 顺德区 | 高效数字化电热电器生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 281.98 | |
36 | 佛山市 | 顺德区 | 室内空气调节电器制造自动化技术改造项目 | 广东松下环境系统有限公司 | 设备事后奖励 | 733.45 | |
37 | 佛山市 | 顺德区 | 多维度高速存储连接器生产技术改造项目 | 广东泰科电子有限公司 | 设备事后奖励 | 183.85 | |
38 | 佛山市 | 南海区 | 特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 设备事后奖励 | 5000.00 | |
39 | 佛山市 | 高明区 | 汽车用轻铝合金零配件智能化加工技术改造项目 | 本田金属技术(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 1363.55 | |
40 | 佛山市 | 顺德区 | 洗碗机与烟灶产品加工与检测自动化(三期)技术改造项目 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1177.20 | |
41 | 佛山市 | 顺德区 | 天斯高精密五金制品提质增效生产技术改造项目 | 佛山市天斯五金有限公司 | 设备事后奖励 | 170.05 | |
42 | 佛山市 | 三水区 | 年产800万平方米陶瓷岩板生产线技术改造项目 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 设备事后奖励 | 3343.37 | |
43 | 佛山市 | 南海区 | 印刷包装智能化生产及有机废气处理技术改造项目 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 设备事后奖励 | 218.27 | |
44 | 佛山市 | 南海区 | 包装印刷、制袋自动化生产线技术改造项目 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 设备事后奖励 | 159.39 | |
45 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车部品高效节能技术改造项目 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 设备事后奖励 | 659.42 | |
46 | 佛山市 | 顺德区 | 中宝华南电子(佛山)有限公司高性能OA设备电子元器件生产自动化技术改造项目 | 中宝华南电子(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 451.96 | |
47 | 佛山市 | 顺德区 | 鱼类罐头智能自动化加工技术改造项目 | 广东甘竹罐头有限公司 | 设备事后奖励 | 161.06 | |
48 | 佛山市 | 顺德区 | 美芝压缩机生产检测及配套设备技术改造项目 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 597.61 | |
49 | 佛山市 | 顺德区 | 高倍率安全环保锂离子电池生产自动化技术改造项目 | 佛山市顺德区精锐电池科技有限公司 | 设备事后奖励 | 312.02 | |
50 | 佛山市 | 顺德区 | 泛仕达机电股份有限公司高效节能降噪风机自动化技术改造项目 | 泛仕达机电股份有限公司 | 设备事后奖励 | 169.18 | |
51 | 佛山市 | 禅城区 | 高性能纳米晶铁芯及器件生产线的技术改造项目 | 佛山市明富兴金属材料有限公司 | 设备事后奖励 | 205.97 | |
52 | 佛山市 | 禅城区 | 高分子饰面装饰材料生产设备更新升级技术改造 | 广东天安新材料股份有限公司 | 设备事后奖励 | 170.15 | |
53 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司汽车部品机器人生产线技术改造项目 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 设备事后奖励 | 321.11 | |
54 | 佛山市 | 南海区 | 汽车部件激光切割技术改造项目 | 东普雷(佛山)汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 265.16 | |
55 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车橡塑部品自动组装成型技术改造项目 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司 | 设备事后奖励 | 507.97 | |
56 | 佛山市 | 顺德区 | 开关插座生产线扩产增效技术改造项目 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 设备事后奖励 | 195.45 | |
57 | 佛山市 | 顺德区 | 高精密粉末冶金结构件增资扩产技术改造项目 | 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 设备事后奖励 | 310.35 | |
58 | 佛山市 | 三水区 | 卫浴洁具机器人智能粘接高压成型制造技术项目 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 792.38 | |
59 | 佛山市 | 南海区 | 高性能细线特种漆包线生产线技术改造项目 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 设备事后奖励 | 222.72 | |
60 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司SMT产线升级技术改造项目 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 设备事后奖励 | 334.11 | |
61 | 佛山市 | 南海区 | 智能制造气动工具生产线技术改造项目 | 广东美特机械有限公司 | 设备事后奖励 | 472.61 | |
62 | 佛山市 | 顺德区 | 射频发射机杂散辐射测试生产线技术改造项目 | 广东圣大电子有限公司 | 设备事后奖励 | 183.02 | |
63 | 佛山市 | 顺德区 | 美芝精密压缩机生产自动化改造与产能提升技术改造项目 | 广东美芝精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 631.09 | |
64 | 佛山市 | 顺德区 | 不锈钢制品智能化激光切割技术改造项目 | 佛山建锠金属科技有限公司 | 设备事后奖励 | 209.26 | |
65 | 佛山市 | 南海区 | 铝型材生产装备提质增效技术改造项目 | 佛山坚美铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 237.58 | |
66 | 佛山市 | 南海区 | 五金塑料配件智能制造生产线技术改造项目 | 佛山市南海区显威五金塑料有限公司 | 设备事后奖励 | 153.70 | |
67 | 佛山市 | 南海区 | 新润成高端陶瓷生产线节能减排技术改造项目 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 760.10 | |
68 | 佛山市 | 南海区 | 全自动织袜及自动化配套设备技术改造项目 | 佛山市南海大欣针织业有限公司 | 设备事后奖励 | 257.42 | |
69 | 佛山市 | 高明区 | 瓦楞纸箱生产线自动化升级技术改造项目 | 佛山市东大包装有限公司 | 设备事后奖励 | 566.30 | |
70 | 佛山市 | 高明区 | 高性能塑料生产线智能化技术改造项目 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 | 设备事后奖励 | 144.08 | |
71 | 佛山市 | 南海区 | 高精度汽车模具智能化技术改造项目 | 广东启新模具有限公司 | 设备事后奖励 | 188.56 | |
72 | 佛山市 | 南海区 | 安全电缆生产线技术改造项目 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 设备事后奖励 | 147.69 | |
73 | 佛山市 | 三水区 | 年产80万件卫浴洁具机器人智能施釉釉坯生产作业技术改造项目 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 175.51 | |
74 | 佛山市 | 南海区 | 汽车水泵及新能源型传感器产线自动化技术改造项目 | 爱信(佛山)电子有限公司 | 设备事后奖励 | 630.84 | |
75 | 佛山市 | 南海区 | 卫生用品自动化生产技术改造项目 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 设备事后奖励 | 664.67 | |
76 | 佛山市 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司制衣厂2020-2021年设备更新技术改造项目 | 广东溢达纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 503.60 | |
77 | 佛山市 | 高明区 | 220万吨调味品扩建项目之酱油2.4万包装线技术改造项目 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 设备事后奖励 | 619.34 | |
78 | 佛山市 | 高明区 | 高端陶瓷卫浴产品生产线自动化技术改造项目 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 设备事后奖励 | 164.99 | |
79 | 佛山市 | 三水区 | 快速智能注塑机技术改造项目 | 广东佳明机器有限公司 | 设备事后奖励 | 702.94 | |
80 | 佛山市 | 南海区 | 生产自动化技术改造项目 | 广东科优韵智能家居有限公司 | 设备事后奖励 | 164.34 | |
81 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司2020年技术改造项目 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 设备事后奖励 | 176.66 | |
82 | 佛山市 | 顺德区 | 高档机织面料染整生产线技术改造项目 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 设备事后奖励 | 198.45 | |
83 | 佛山市 | 三水区 | 年产5000吨针织布染整工艺设备升级技术改造项目 | 佛山市精度纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 358.07 | |
84 | 佛山市 | 顺德区 | 精密复杂塑料模具生产自动化技术改造(二期)项目 | 广东东亚电器有限公司 | 设备事后奖励 | 346.18 | |
85 | 佛山市 | 顺德区 | 塑料制品自动化生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区家骏塑料五金制品有限公司 | 设备事后奖励 | 166.89 | |
86 | 佛山市 | 三水区 | 具有高效抗菌功能的抛光类建筑陶瓷生产线技术改造 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 316.95 | |
87 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车内外镜及门把手部件自动生产线技术改造项目 | 广东麦格纳汽车镜像有限公司 | 设备事后奖励 | 161.89 | |
88 | 佛山市 | 顺德区 | 智能小家电产品自动化生产线技术改造项目 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 231.72 | |
89 | 佛山市 | 高明区 | 凯仁高效率自动化有机膜涂布工艺设备技术改造项目 | 佛山凯仁精密材料有限公司 | 设备事后奖励 | 177.13 | |
90 | 佛山市 | 南海区 | 压铸生产线及车间升级技术改造项目 | 佛山市雄新压铸有限公司 | 设备事后奖励 | 159.47 | |
91 | 佛山市 | 高明区 | 2019年酱ZQ设备及配套设施安装技术改造项目 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 设备事后奖励 | 547.93 | |
92 | 佛山市 | 顺德区 | 高效智能小家电电机生产自动化技术改造项目 | 广东凯恒电机有限公司 | 设备事后奖励 | 251.10 | |
93 | 佛山市 | 三水区 | 年产2000台变频式空压机生产技术改造项目 | 广东葆德科技有限公司 | 设备事后奖励 | 206.31 | |
94 | 佛山市 | 禅城区 | 本田汽车专用排气管生产线二期技术改造项目 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 设备事后奖励 | 656.89 | |
95 | 佛山市 | 三水区 | 年产3000台减速机自动化生产线技术改造项目 | 广东星光传动股份有限公司 | 设备事后奖励 | 157.05 | |
96 | 佛山市 | 南海区 | 电梯智能化数字化生产线产业提升技术改造项目 | 菱王电梯有限公司 | 设备事后奖励 | 393.11 | |
97 | 佛山市 | 顺德区 | 广东炬森五金精密制造有限公司液压铰链自动化技术改造项目 | 广东炬森五金精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 523.32 | |
98 | 佛山市 | 南海区 | 汽车零部件自动冲压生产线技术改造项目 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 916.56 | |
99 | 佛山市 | 高明区 | 精品包装产品自动化生产工艺技术改造项目 | 佛山市美盈森绿谷科技有限公司 | 设备事后奖励 | 355.15 | |
100 | 佛山市 | 南海区 | 岩板智能化生产线升级技术改造项目 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 设备事后奖励 | 2108.27 | |
101 | 佛山市 | 南海区 | 德展精密自动化生产线改造项目 | 佛山市德展精密科技有限公司 | 设备事后奖励 | 202.87 | |
102 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车EGR燃油泵及碳罐生产线技术改造项目 | 爱三(佛山)汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 231.83 | |
103 | 佛山市 | 南海区 | 120寸显示器背板自动化生产线技术改造项目 | 佛山市南海艺联五金模具制品有限公司 | 设备事后奖励 | 206.34 | |
104 | 佛山市 | 高明区 | 高档瓦楞纸板数字化智能工厂技术改造项目 | 佛山市骏隆智能包装有限公司 | 设备事后奖励 | 1635.93 | |
105 | 佛山市 | 南海区 | 全伺服卫生巾生产线技术改造项目 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 设备事后奖励 | 168.02 | |
106 | 佛山市 | 顺德区 | 物流智能化技术改造项目 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 设备事后奖励 | 477.95 | |
107 | 佛山市 | 顺德区 | 优质易拉罐生产线全自动化升级技术改造项目 | 佛山宝钢制罐有限公司 | 设备事后奖励 | 288.75 | |
108 | 佛山市 | 顺德区 | 锦利环保节能针织色布生产线技术改造项目 | 佛山市锦利针织有限公司 | 设备事后奖励 | 180.26 | |
109 | 佛山市 | 南海区 | 年新增540万米高支高密纺织面料技术改造项目 | 佛山市耀盈纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 414.30 | |
110 | 佛山市 | 南海区 | 节能环保全自动高速数码印刷和RFID电子标签吊牌全流程产线技术改造项目 | 佛山市艺丰印务有限公司 | 设备事后奖励 | 141.72 | |
佛山市 | 顺德区 | 电磁阀生产工艺技术改造项目 | 佛山芷晓五金制品有限公司 | 设备事后奖励 | 263.17 | ||
112 | 佛山市 | 顺德区 | 精密金属部件智能工厂技术改造项目 | 广东翔泰精密机械有限公司 | 设备事后奖励 | 169.55 | |
113 | 佛山市 | 三水区 | 年产塑料制品8500吨生产线技术改造项目 | 佛山市三水飞马包装有限公司 | 设备事后奖励 | 182.14 | |
114 | 佛山市 | 顺德区 | 新型橡胶线自动化生产技术改造项目 | 广东凯华电器股份有限公司 | 设备事后奖励 | 158.71 | |
115 | 佛山市 | 顺德区 | 金属化薄膜自动化生产智能提升技术改造项目 | 广东顺德凯普司特电子材料有限公司 | 设备事后奖励 | 289.73 | |
116 | 佛山市 | 三水区 | 年产量2000万平方米瓦楞纸板技术改造项目 | 广东金丰彩印包装有限公司 | 设备事后奖励 | 720.47 | |
117 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区赛恩特实业有限公司乘用车钣金关键部件智能化生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区赛恩特实业有限公司 | 设备事后奖励 | 604.27 | |
118 | 佛山市 | 高明区 | 自动化钣金加工能力提升技术改造项目 | 佛山市高明金荣华乐金属制品有限公司 | 设备事后奖励 | 280.08 | |
119 | 佛山市 | 高明区 | 涂布及贴合生产线技术改造项目 | 广东瀚泰装饰材料有限公司 | 设备事后奖励 | 172.60 | |
120 | 佛山市 | 南海区 | 高性能漆包圆铝线智能化技术改造项目 | 广东精迅里亚特种线材有限公司 | 设备事后奖励 | 312.59 | |
121 | 佛山市 | 顺德区 | 高效节能LED照明灯具三期工程扩产技术改造项目 | 广东信华电器有限公司 | 设备事后奖励 | 237.80 | |
122 | 佛山市 | 三水区 | 年产20万套淋浴房技术改造项目 | 佛山市恒洁凯乐德卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 140.48 | |
123 | 佛山市 | 南海区 | 润滑油、水性可喷涂垫片生产线及溶胶生产技术改造项目 | 佛山德联汽车用品有限公司 | 设备事后奖励 | 215.69 | |
124 | 佛山市 | 高明区 | 陶瓷卫浴产品自动化生产技术改造项目 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 设备事后奖励 | 247.75 | |
125 | 佛山市 | 顺德区 | 广东顺德巨佳五金电器实业有限公司家电配件注塑成型自动化设备技术改造项目 | 广东顺德巨佳五金电器实业有限公司 | 设备事后奖励 | 286.82 | |
126 | 佛山市 | 三水区 | 年产200万米高品质印染布扩产增效技术改造项目 | 佛山市三水昊通印染有限公司 | 设备事后奖励 | 147.35 | |
127 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车第三、四代精密轮毂轴承智能制造单元技术改造项目 | 光洋六和(佛山)汽车配件有限公司 | 设备事后奖励 | 309.12 | |
128 | 佛山市 | 高明区 | 瓦楞纸包装产品生产能力提升技术改造项目 | 佛山永久纸业制品有限公司 | 设备事后奖励 | 145.70 | |
129 | 佛山市 | 三水区 | 氯化钠、硫酸钠蒸发结晶系统技术改造项目 | 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 | 设备事后奖励 | 601.56 | |
130 | 佛山市 | 南海区 | 高精密汽车部件自动化生产线技术改造项目 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 331.99 | |
131 | 佛山市 | 顺德区 | 弗莱数码科技(广东)有限公司年产500吨高效环保包装印刷生产线升级技术改造项目 | 弗莱数码科技(广东)有限公司 | 设备事后奖励 | 244.24 | |
132 | 佛山市 | 三水区 | 年产1.1万吨色纱浆染工艺技术改造项目 | 佛山市三水嘉骏纺织染有限公司 | 设备事后奖励 | 195.73 | |
133 | 佛山市 | 南海区 | 高效率自动化汽车零部件生产线技术改造项目 | 佛山日和汽车零件有限公司 | 设备事后奖励 | 231.36 | |
134 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区荣亨六色印刷技术改造项目 | 佛山市顺德区荣亨纸类制品有限公司 | 设备事后奖励 | 216.71 | |
135 | 佛山市 | 顺德区 | 厨卫电器生产线扩产增效技术改造项目 | 广东奥特龙电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 226.10 | |
136 | 佛山市 | 南海区 | 纺织染整生产线自动化技术改造项目 | 佛山市南海泰源印染有限公司 | 设备事后奖励 | 222.58 | |
137 | 佛山市 | 南海区 | 5G核心材料LCP(液晶高分子聚合物)薄膜生产线技术改造项目 | 佛山市达孚新材料有限公司 | 设备事后奖励 | 1683.11 | |
138 | 佛山市 | 顺德区 | 高性能环保薄膜生产线扩产增效技术改造项目 | 广东保特信新材料科技有限公司 | 设备事后奖励 | 183.40 | |
139 | 佛山市 | 南海区 | 超级工程塑料薄膜挤出生产线技术改造项目 | 佛山市达孚新材料有限公司 | 设备事后奖励 | 376.16 | |
140 | 佛山市 | 南海区 | 自动化扩产增效生产线改造及环保安全建设升级技术改造项目 | 佛山派阁汽车塑料技术有限公司 | 设备事后奖励 | 140.72 | |
141 | 佛山市 | 南海区 | 采用高速数控无梭织机生产各类高档机织面料324万米技术改造项目 | 佛山市德嘉纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 181.47 | |
142 | 佛山市 | 顺德区 | 广东丰明电子科技有限公司高性能薄膜电容器高效自动化生产线技术改造项目 | 广东丰明电子科技有限公司 | 设备事后奖励 | 314.86 | |
143 | 佛山市 | 南海区 | 挤压生产线技术改造项目 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 设备事后奖励 | 247.26 | |
144 | 佛山市 | 南海区 | 全伺服二片式婴儿拉拉裤生产线技术改造项目 | 广东邦宝个人护理用品有限公司 | 设备事后奖励 | 280.40 | |
145 | 佛山市 | 南海区 | 大规模全屋定制家具柔性制造流程升级技术改造项目 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 设备事后奖励 | 141.41 | |
146 | 佛山市 | 三水区 | 年产1.1万吨新型扬声器组件生产线自动化提升改造项目 | 佛山市三水弘声电器配件有限公司 | 设备事后奖励 | 170.76 | |
147 | 佛山市 | 南海区 | 纸张印刷生产自动化升级技术改造项目 | 佛山高威彩印包装有限公司 | 设备事后奖励 | 276.85 | |
148 | 佛山市 | 三水区 | 年产3380万个气雾罐自动化生产线技术改造项目 | 佛山市三水世龙印铁制罐有限公司 | 设备事后奖励 | 223.99 | |
149 | 佛山市 | 三水区 | 年产50万套卫浴用品智能制造及生产管理数据化升级技术改造项目 | 佛山市恒洁达辉卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 141.53 | |
150 | 佛山市 | 三水区 | 年产2000吨高档针织面料绿色印染技术改造项目 | 佛山市丰汇印染有限公司 | 设备事后奖励 | 163.45 | |
151 | 佛山市 | 南海区 | 高效自动化组装线技术改造项目 | 爱信(佛山)车身零部件有限公司 | 设备事后奖励 | 408.36 | |
152 | 佛山市 | 三水区 | 无纺布自动化生产线扩产增效技术改造项目 | 广东强的卫材科技有限公司 | 设备事后奖励 | 207.86 | |
153 | 佛山市 | 顺德区 | 高端节能冰箱产能提升技术改造项目 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 设备事后奖励 | 319.54 | |
154 | 佛山市 | 高明区 | 塑料包装制品生产技术改造项目 | 佛山市恒信功成塑料有限公司 | 设备事后奖励 | 146.04 | |
155 | 佛山市 | 三水区 | 年产2000万米牛仔纱/3000吨针织服装面料生产线技术改造项目 | 佛山市中汇纺织印染有限公司 | 设备事后奖励 | 323.71 | |
156 | 佛山市 | 三水区 | 年产50000吨环保增塑剂生产车间扩建及智能化技术改造项目 | 佛山市冠盛化工有限公司 | 设备事后奖励 | 157.42 | |
157 | 佛山市 | 禅城区 | 汽车用高品质管类制品制造技术改造项目 | 臼井汽车零部件(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 158.85 | |
158 | 佛山市 | 南海区 | 纸板自动化生产线技术改造项目 | 佛山市恒大纸品有限公司 | 设备事后奖励 | 284.81 | |
159 | 佛山市 | 南海区 | 全自动智能制盒机技术改造项目 | 佛山市德启首饰包装有限公司 | 设备事后奖励 | 145.39 | |
160 | 佛山市 | 南海区 | 纺织面料高效生产技术改造项目 | 佛山市南海宏兴鸿织造有限公司 | 设备事后奖励 | 194.20 | |
161 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的暖通设备有限公司风管机热水机产品生产技术改造项目 | 广东美的暖通设备有限公司 | 设备事后奖励 | 755.51 | |
162 | 佛山市 | 顺德区 | 精益生产和智能制造技术改造项目 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司 | 设备事后奖励 | 360.90 | |
163 | 佛山市 | 南海区 | 紧固件快速成型生产线技术改造项目 | 佛山市南海区伟业高强度标准件有限公司 | 设备事后奖励 | 151.78 | |
164 | 佛山市 | 南海区 | 高强度合金刀具产能提升技术改造项目 | 佛山市南海永泰锯业有限公司 | 设备事后奖励 | 177.68 | |
165 | 佛山市 | 南海区 | 高效锂离子蓄电池产线自动化技术改造项目 | 佛山市实达科技有限公司 | 设备事后奖励 | 457.00 | |
166 | 佛山市 | 顺德区 | 高效节能型单张纸胶印机生产线技术改造项目 | 佛山市迎高彩印有限公司 | 设备事后奖励 | 140.17 | |
167 | 佛山市 | 南海区 | 年新增540万米高支高密纺织面料技术改造项目 | 佛山市南海汇冠纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 368.12 | |
168 | 佛山市 | 南海区 | 高速节能铝型材生产线技术改造项目 | 佛山市广盈弘精密科技有限公司 | 设备事后奖励 | 338.52 | |
169 | 佛山市 | 南海区 | 能高环保电池片组件高速智能化生产线技术改造项目 | 佛山能高环保有限公司 | 设备事后奖励 | 186.90 | |
170 | 佛山市 | 三水区 | 通用型工业机械设备构件自动化加工生产线技术改造项目 | 佛山市业鹏机械有限公司 | 设备事后奖励 | 156.08 | |
171 | 佛山市 | 南海区 | 汽车关键零部件升级新产线扩产增效技术改造项目 | 金田工业(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 144.72 | |
172 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车发动机连杆生产线增量扩产技术改造项目 | 佛山市顺德区乐从三条锻造有限公司 | 设备事后奖励 | 207.51 | |
173 | 佛山市 | 三水区 | 年产10000万只突跳式温控器生产线技术改造项目 | 佛山市通宝华龙控制器有限公司 | 设备事后奖励 | 155.18 | |
