关于公布福建省第二十七批省企业技术中心名单(工业和信息化企业)和调整部分企业技术中心名称的通知
闽工信科技〔2020〕12号
各设区市工信局、科技局、财政局、税务局,平潭综合实验区经发局、财政金融局、税务局,各有关单位:
根据企业申请,按照《福建省企业技术中心认定管理办法》有关要求,经研究,同意长乐恒申合纤科技有限公司等29家工业和信息化企业技术中心为福建省第二十七批省企业技术中心(名单见附件1)。
由于企业改制、更名,经审核,同意龙岩高岭土有限公司技术中心更名为龙岩高岭土股份有限公司技术中心,百威英博雪津啤酒有限公司技术中心更名为百威雪津啤酒有限公司技术中心。
建立企业技术中心是落实创新驱动战略、建设创新型省份的重要内容,是增强企业自主创新能力的一项重要措施。所认定的省企业技术中心要不断完善技术中心建设,努力提高自主创新能力和核心竞争力。
附件:1.第二十七批省企业技术中心名单(工业和信息化企业)
2.福建省企业技术中心名单(工业和信息化企业)
福建省工业和信息化厅 福建省科学技术厅
福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局
国家税务总局厦门市税务局 福州海关 厦门海关
2020年1月14日

附件1
第二十七批省企业技术中心 名单
(工业和信息化企业)
|
序号 |
企业名称 |
技术中心名称 |
|
1 |
长乐恒申合纤科技有限公司 |
长乐恒申合纤科技有限公司技术中心 |
|
2 |
福建省鑫港纺织机械有限公司 |
福建省鑫港纺织机械有限公司技术中心 |
|
3 |
福建三盛实业有限公司 |
福建三盛实业有限公司技术中心 |
|
4 |
福州联泓交通器材有限公司 |
福州联泓交通器材有限公司技术中心 |
|
5 |
福建源光电装有限公司 |
福建源光电装有限公司技术中心 |
|
6 |
福建经纬新纤科技实业有限公司 |
福建经纬新纤科技实业有限公司技术中心 |
|
7 |
金强(福建)建材科技股份有限公司 |
金强(福建)建材科技股份有限公司技术中心 |
|
8 |
福建凯邦锦纶科技有限公司 |
福建凯邦锦纶科技有限公司技术中心 |
|
9 |
福建冠良汽车配件工业有限公司 |
福建冠良汽车配件工业有限公司技术中心 |
|
10 |
福建富兰光学有限公司 |
福建富兰光学有限公司技术中心 |
|
11 |
福建云脉教育科技股份有限公司 |
福建云脉教育科技股份有限公司技术中心 |
|
12 |
国网信通亿力科技有限责任公司 |
国网信通亿力科技有限责任公司技术中心 |
|
13 |
厦门亿力吉奥信息科技有限公司 |
厦门亿力吉奥信息科技有限公司技术中心 |
|
14 |
红相股份有限公司 |
红相股份有限公司技术中心 |
|
15 |
厦门力鼎光电股份有限公司 |
厦门力鼎光电股份有限公司技术中心 |
|
16 |
厦门长塑实业有限公司 |
厦门长塑实业有限公司技术中心 |
|
17 |
福建三宝钢铁有限公司 |
福建三宝钢铁有限公司技术中心 |
|
18 |
福建粤海饲料有限公司 |
福建粤海饲料有限公司技术中心 |
|
19 |
漳州天福茶业有限公司 |
漳州天福茶业有限公司技术中心 |
|
20 |
福建夜光达科技股份有限公司 |
福建夜光达科技股份有限公司技术中心 |
|
21 |
科一(福建)超纤有限责任公司 |
科一(福建)超纤有限责任公司技术中心 |
|
22 |
福建省亚明食品有限公司 |
福建省亚明食品有限公司技术中心 |
|
23 |
福建怡和电子有限公司 |
福建怡和电子有限公司技术中心 |
|
24 |
宁德特波电机有限公司 |
宁德特波电机有限公司技术中心 |
|
25 |
福建永晶科技股份有限公司 |
福建永晶科技股份有限公司技术中心 |
|
26 |
新洲(武平)林化有限公司 |
新洲(武平)林化有限公司技术中心 |
|
27 |
福建龙氟化工有限公司 |
福建龙氟化工有限公司技术中心 |
|
28 |
龙工(福建)液压有限公司 |
龙工(福建)液压有限公司技术中心 |
|
29 |
欧麦香(福建)食品有限公司 |
欧麦香(福建)食品有限公司技术中心 |
| 附件2 | |
| 福建省省级企业技术中心名单(工业和信息化企业) | |
| 序号 | 企业技术中心名称 |
| 1 | 福州天宇电气股份有限公司技术中心 |
| 2 | 福建福日电子股份有限公司技术中心 |
| 3 | 福建省福抗药业股份有限公司技术中心 |
| 4 | 福人集团有限责任公司技术中心 |
| 5 | 冠城大通股份有限公司技术中心 |
| 6 | 福建亚通新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 7 | 福建嘉达纺织股份有限公司技术中心 |
| 8 | 国网福建省电力有限公司技术中心 |
| 9 | 福州海王福药制药有限公司技术中心 |
| 10 | 福建实达电脑设备有限公司技术中心 |
| 11 | 福建省苍乐电子企业有限公司技术中心 |
| 12 | 飞毛腿(福建)电子有限公司技术中心 |
| 13 | 福州市华冠针纺织品有限公司技术中心 |
| 14 | 麦克赛尔数字映像(中国)有限公司技术中心 |
| 15 | 福州钜全汽车配件有限公司技术中心 |
| 16 | 中电福富信息科技有限公司技术中心 |
| 17 | 东南(福建)汽车工业有限公司技术中心 |
| 18 | 福建恒杰塑业新材料有限公司技术中心 |
| 19 | 福建海源复合材料科技股份有限公司技术中心 |
| 20 | 福建财茂集团有限公司技术中心 |
| 21 | 福建南少林药业有限公司技术中心 |
| 22 | 福建省金得利集团有限公司技术中心 |
| 23 | 福建华科光电有限公司技术中心 |
| 24 | 福建光阳蛋业股份有限公司技术中心 |
| 25 | 福州百洋海味食品有限公司技术中心 |
| 26 | 中邮科通信技术股份有限公司技术中心 |
| 27 | 福州高意科技有限公司技术中心 |
| 28 | 福建省长乐市华源纺织有限公司技术中心 |
| 29 | 福建祥龙塑胶有限公司技术中心 |
| 30 | 福建瑞达精工股份有限公司技术中心 |
| 31 | 马尾造船股份有限公司技术中心 |
| 32 | 福建省凯特科技有限公司技术中心 |
| 33 | 福建顶点软件股份有限公司技术中心 |
| 34 | 福建仙芝楼生物科技有限公司技术中心 |
| 35 | 福建联迪商用设备有限公司技术中心 |
| 36 | 福建联合动力设备制造有限公司技术中心 |
| 37 | 福建德运科技股份有限公司技术中心 |
| 38 | 福建福晶科技股份有限公司技术中心 |
| 39 | 福建雪人股份有限公司技术中心 |
| 40 | 福州福大自动化科技有限公司技术中心 |
| 41 | 福建省长乐市长源纺织有限公司技术中心 |
| 42 | 福建省冠林电子有限公司技术中心 |
| 43 | 福建国通信息科技有限公司技术中心 |
| 44 | 鸿博股份有限公司技术中心 |
| 45 | 福建省金纶高纤股份有限公司技术中心 |
| 46 | 长乐力恒锦纶科技有限公司技术中心 |
| 47 | 中能电气股份有限公司技术中心 |
| 48 | 福建歌航电子信息科技有限公司技术中心 |
| 49 | 福州闽海药业有限公司技术中心 |
| 50 | 福建福铭食品有限公司技术中心 |
| 51 | 福建伊时代信息科技股份有限公司技术中心 |
| 52 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司技术中心 |
| 53 | 福建思嘉环保材料科技有限公司技术中心 |
| 54 | 福州宜美电子有限公司技术中心 |
| 55 | 福州万德电气有限公司技术中心 |
| 56 | 福州瑞芯微电子有限公司技术中心 |
| 57 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司技术中心 |
| 58 | 国脉科技股份有限公司技术中心 |
| 59 | 福建宝利特集团有限公司技术中心 |
| 60 | 福州坤彩精化有限公司技术中心 |
| 61 | 福州小神龙表业技术研发有限公司技术中心 |
| 62 | 福建春伦集团有限公司技术中心 |
| 63 | 福建金源纺织有限公司技术中心 |
| 64 | 华映科技(集团)股份有限公司技术中心 |
| 65 | 福州日兴水产食品有限公司技术中心 |
| 66 | 福建鸿博光电科技有限公司技术中心 |
| 67 | 海欣食品股份有限公司技术中心 |
| 68 | 福建永强力加动力设备有限公司技术中心 |
| 69 | 福州大北农生物技术有限公司技术中心 |
| 70 | 福建省大地管桩有限公司技术中心 |
| 71 | 中富通集团股份有限公司技术中心 |
| 72 | 闽榕茶业有限公司技术中心 |
| 73 | 福州辰星药业有限公司技术中心 |
| 74 | 福建睿能科技股份有限公司技术中心 |
| 75 | 福建东龙针纺有限公司技术中心 |
| 76 | 福州迈新生物技术开发有限公司技术中心 |
| 77 | 福建奋安铝业有限公司技术中心 |
| 78 | 福建建华建材有限公司技术中心 |
| 79 | 福建福特科光电股份有限公司技术中心 |
| 80 | 天一同益电气股份有限公司技术中心 |
| 81 | 福州明芳汽车部件工业有限公司技术中心 |
| 82 | 恒锋信息科技股份有限公司技术中心 |
| 83 | 福州丹诺西诚电子科技有限公司技术中心 |
| 84 | 福建博思软件股份有限公司技术中心 |
| 85 | 福州诺贝尔福基机电有限公司技术中心 |
| 86 | 福建世纪电缆有限公司技术中心 |
| 87 | 明一国际营养品集团有限公司技术中心 |
| 88 | 长乐聚泉食品有限公司技术中心 |
| 89 | 嘉园环保有限公司技术中心 |
| 90 | 福建东南造船有限公司技术中心 |
| 91 | 福建晟扬管道科技有限公司技术中心 |
| 92 | 福建星云电子股份有限公司技术中心 |
| 93 | 慧翰微电子股份有限公司技术中心 |
| 94 | 福州六和机械有限公司技术中心 |
| 95 | 福建骏鹏通信科技有限公司技术中心 |
| 96 | 智恒科技股份有限公司技术中心 |
| 97 | 福建金科信息技术股份有限公司技术中心 |
| 98 | 福建友谊粘胶带集团有限公司技术中心 |
| 99 | 福建和盛塑业有限公司技术中心 |
| 100 | 宝钢德盛不锈钢有限公司技术中心 |
| 101 | 福建兴航机械铸造有限公司技术中心 |
| 102 | 福州瑞华印制线路板有限公司技术中心 |
| 103 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司技术中心 |
| 104 | 长乐恒申合纤科技有限公司技术中心 |
| 105 | 福建省鑫港纺织机械有限公司技术中心 |
| 106 | 福建三盛实业有限公司技术中心 |
| 107 | 福州联泓交通器材有限公司技术中心 |
| 108 | 福建源光电装有限公司技术中心 |
| 109 | 福建经纬新纤科技实业有限公司技术中心 |
| 110 | 金强(福建)建材科技股份有限公司技术中心 |
| 福建凯邦锦纶科技有限公司技术中心 | |
| 112 | 福建冠良汽车配件工业有限公司技术中心 |
| 113 | 福建富兰光学有限公司技术中心 |
| 114 | 福建云脉教育科技股份有限公司技术中心 |
| 115 | 厦门法拉电子股份有限公司技术中心 |
| 116 | 厦门特宝生物工程股份有限公司技术中心 |
| 117 | 厦门船舶重工股份有限公司技术中心 |
| 118 | 麦克奥迪实业集团有限公司技术中心 |
| 119 | 厦门惠尔康食品有限公司技术中心 |
| 120 | 厦门金龙旅行车有限公司技术中心 |
| 121 | 金日制药(中国)有限公司技术中心 |
| 122 | 厦门正新橡胶工业有限公司技术中心 |
| 123 | 厦门宏发开关设备有限公司技术中心 |
| 124 | 厦门三维丝环保股份有限公司技术中心 |
| 125 | 厦门中药厂有限公司技术中心 |
| 126 | 厦门华特集团有限公司技术中心 |
| 127 | 厦门达真电机有限公司技术中心 |
| 128 | 厦门古龙食品有限公司技术中心 |
| 129 | 未名生物医药有限公司技术中心 |
| 130 | 厦门永裕机械工业有限公司技术中心 |
| 131 | 英科新创(厦门)科技有限公司技术中心 |
| 132 | 厦门威迪亚科技有限公司技术中心 |
| 133 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司技术中心 |
| 134 | 厦门歌乐电子企业有限公司技术中心 |
| 135 | 厦门金龙汽车座椅有限公司技术中心 |
| 136 | 厦门精图信息技术有限公司技术中心 |
| 137 | 厦门唯科模塑科技有限公司技术中心 |
| 138 | 厦门东亚机械工业股份有限公司技术中心 |
| 139 | 厦门连科工业有限公司技术中心 |
| 140 | 开发晶照明(厦门)有限公司技术中心 |
| 141 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司技术中心 |
| 142 | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司技术中心 |
| 143 | 厦门多彩光电子科技有限公司技术中心 |
| 144 | 厦门雅迅网络股份有限公司技术中心 |
| 145 | 华尔达(厦门)塑胶有限公司技术中心 |
| 146 | 协成科技股份有限公司技术中心 |
| 147 | 厦门弘信电子科技股份有限公司技术中心 |
| 148 | 国网信通亿力科技有限责任公司技术中心 |
| 149 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司技术中心 |
| 150 | 红相股份有限公司技术中心 |
| 151 | 厦门力鼎光电股份有限公司技术中心 |
| 152 | 厦门长塑实业有限公司技术中心 |
| 153 | 福建万达电机有限公司技术中心 |
| 154 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司技术中心 |
| 155 | 福建三祥工业新材料有限公司技术中心 |
| 156 | 福建惠丰电机有限公司技术中心 |
| 157 | 闽东亚南电机有限公司技术中心 |
| 158 | 福鼎市华益机车部件厂技术中心 |
| 159 | 福建省银象电器有限公司技术中心 |
| 160 | 宁德市夏威食品有限公司技术中心 |
| 161 | 福建大成电机集团有限公司技术中心 |
| 162 | 安波电机(宁德)有限公司技术中心 |
| 163 | 宁德市星宇科技有限公司技术中心 |
| 164 | 福建白马船厂技术中心 |
| 165 | 宁德新能源科技有限公司技术中心 |
| 166 | 三禾电器(福建)有限公司技术中心 |
| 167 | 福建巨龙电机集团有限公司技术中心 |
| 168 | 宁德时代新能源科技股份有限公司技术中心 |
| 169 | 青拓集团有限公司技术中心 |
| 170 | 安发(福建)生物科技有限公司技术中心 |
| 171 | 福建岳海水产食品有限公司技术中心 |
| 172 | 福建怡和电子有限公司技术中心 |
| 173 | 宁德特波电机有限公司技术中心 |
| 174 | 福建众和股份有限公司技术中心 |
| 175 | 百威雪津啤酒有限公司技术中心 |
| 176 | 福建省莆田三路鞋业有限公司技术中心 |
| 177 | 莆田市东南香米业发展有限公司技术中心 |
| 178 | 福建省新威电子工业有限公司技术中心 |
| 179 | 莆田艾力艾鞋服有限公司技术中心 |
| 180 | 福建正源饲料有限公司技术中心 |
| 181 | 华昌珠宝有限公司技术中心 |
| 182 | 福建省华邦经典家俬有限公司技术中心 |
| 183 | 莆田市荣兴机械有限公司技术中心 |
| 184 | 双驰实业股份有限公司技术中心 |
| 185 | 福建省三福古典家具有限公司技术中心 |
| 186 | 福建省华闽古典艺术家具有限公司技术中心 |
| 187 | 天喔(福建)食品有限公司技术中心 |
| 188 | 福建省威诺数控有限公司技术中心 |
| 189 | 福建省闽中有机食品有限公司技术中心 |
| 190 | 福建省海安橡胶有限公司技术中心 |
| 191 | 福建华峰新材料有限公司技术中心 |
| 192 | 才子服饰股份有限公司技术中心 |
| 193 | 福建恒而达新材料股份有限公司技术中心 |
| 194 | 福建安特微电子有限公司技术中心 |
| 195 | 福建中锦新材料有限公司技术中心 |
| 196 | 莆田市诺斯顿电子发展有限公司技术中心 |
| 197 | 福建省亚明食品有限公司技术中心 |
| 198 | 福建南方路面机械有限公司技术中心 |
| 199 | 福建省燕京惠泉啤酒集团股份有限公司技术中心 |
| 200 | 石狮富贵鸟集团公司技术中心 |
| 201 | 泉州海天材料科技股份有限公司技术中心 |
| 202 | 福建泉州匹克(集团)公司技术中心 |
| 203 | 福建宏远集团有限公司技术中心 |
| 204 | 福建神州电子股份有限公司技术中心 |
| 205 | 福建冠福现代家用股份有限公司技术中心 |
| 206 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司技术中心 |
| 207 | 福建省双旗山金矿技术中心 |
| 208 | 福建省晋江市三力机动车有限公司技术中心 |
| 209 | 福建亲亲股份有限公司技术中心 |
| 210 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司技术中心 |
| 211 | 峰安皮业股份有限公司技术中心 |
| 212 | 晋江恒顺洋伞有限公司技术中心 |
| 213 | 福建宝德服饰有限公司技术中心 |
| 214 | 泉州宝峰鞋业有限公司技术中心 |
| 215 | 晋江福兴拉链有限公司技术中心 |
| 216 | 福建华泰集团股份有限公司技术中心 |
| 217 | 福建宏玮鞋塑有限公司技术中心 |
| 218 | 福建省佳美集团公司技术中心 |
| 219 | 福建正大集团有限公司技术中心 |
| 220 | 中宇建材集团有限公司技术中心 |
| 221 | 泉州寰球鞋服有限公司技术中心 |
| 222 | 福建火炬电子科技股份有限公司技术中心 |
| 223 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司技术中心 |
| 224 | 晋江冠朗集团有限公司技术中心 |
| 225 | 泉州亿兴电力有限公司技术中心 |
| 226 | 申鹭达股份有限公司技术中心 |
| 227 | 福建佶龙机械科技股份有限公司技术中心 |
| 228 | 福建省晋江市浩沙制衣有限公司技术中心 |
| 229 | 三六一度(福建)体育用品有限公司技术中心 |
| 230 | 福建省晋江福源食品有限公司技术中心 |
| 231 | 福建兴宇树脂有限公司技术中心 |
| 232 | 福建雅客食品有限公司技术中心 |
| 233 | 福建雨丝梦洋伞实业有限公司技术中心 |
| 234 | 福建福马食品集团有限公司技术中心 |
| 235 | 辉煌水暖集团有限公司技术中心 |
| 236 | 福建省三星电气股份有限公司技术中心 |
| 237 | 南安协进建材有限公司技术中心 |
| 238 | 福建溪石股份有限公司技术中心 |
| 239 | 九牧王股份有限公司技术中心 |
| 240 | 石狮市大帝集团有限公司技术中心 |
| 241 | 福建南安市万家美针织有限公司技术中心 |
| 242 | 福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司技术中心 |
| 243 | 信和新材料股份有限公司技术中心 |
| 244 | 特步(中国)有限公司技术中心 |
| 245 | 艾派集团(中国)有限公司技术中心 |
| 246 | 福建省泉州龙鹏集团有限公司技术中心 |
| 247 | 福建隆盛轻工有限公司技术中心 |
| 248 | 冠宏股份有限公司技术中心 |
| 249 | 泰亚投资集团有限公司技术中心 |
| 250 | 福建柒牌集团有限公司技术中心 |
| 251 | 晋江腾达陶瓷有限公司技术中心 |
| 252 | 舒华体育股份有限公司技术中心 |
| 253 | 冠达星(福建)有限公司技术中心 |
| 254 | 福建鹏翔实业有限公司技术中心 |
| 255 | 福建兰峰制革有限公司技术中心 |
| 256 | 石狮市清源精细化工有限公司技术中心 |
| 257 | 福建三宏再生资源科技有限公司技术中心 |
| 258 | 泉州万华世旺超纤有限责任公司技术中心 |
| 259 | 晋江恒达陶瓷有限公司技术中心 |
| 260 | 福建省金鹿日化股份有限公司技术中心 |
| 261 | 泉州佳泰数控有限公司技术中心 |
| 262 | 茂泰(福建)鞋材有限公司技术中心 |
| 263 | 福建冠兴皮革有限公司技术中心 |
| 264 | 泉州佰源机械科技股份有限公司技术中心 |
| 265 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司技术中心 |
| 266 | 福建高科日化有限公司技术中心 |
| 267 | 福建省晋江市华宇织造有限公司技术中心 |
| 268 | 乔丹体育股份有限公司技术中心 |
| 269 | 通亿(泉州)轻工有限公司技术中心 |
| 270 | 泉州维林森体育用品有限公司技术中心 |
| 271 | 雀氏(福建)实业发展有限公司技术中心 |
| 272 | 福建晋工机械有限公司技术中心 |
| 273 | 泉州泽仕通科技有限公司技术中心 |
| 274 | 福建泉州顺美集团有限责任公司技术中心 |
| 275 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司技术中心 |
| 276 | 泉州市泉永机械发展有限公司技术中心 |
| 277 | 福建省百凯经编实业有限公司技术中心 |
| 278 | 福建省晋江协隆陶瓷有限公司技术中心 |
| 279 | 福建恒利集团有限公司技术中心 |
| 280 | 福建省威盛机械发展有限公司技术中心 |
| 281 | 雨中鸟(福建)户外用品有限公司技术中心 |
| 282 | 晋江万兴隆染织实业有限公司技术中心 |
| 283 | 福建铁拓机械有限公司技术中心 |
| 284 | 利郎(中国)有限公司技术中心 |
| 285 | 福建省泉州万龙石业有限公司技术中心 |
| 286 | 三斯达(福建)塑胶有限公司技术中心 |
| 287 | 福建纳川管材科技股份有限公司技术中心 |
| 288 | 福建省申利卡铝业发展有限公司技术中心 |
| 289 | 福建亚伦电子电器科技有限公司技术中心 |
| 290 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司技术中心 |
| 291 | 回头客食品集团股份有限公司技术中心 |
| 292 | 福建凯达集团有限公司技术中心 |
| 293 | 信泰(福建)科技有限公司技术中心 |
| 294 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司技术中心 |
| 295 | 中天(中国)工业有限公司技术中心 |
| 296 | 福建泰兴特纸有限公司技术中心 |
| 297 | 福建天广消防有限公司技术中心 |
| 298 | 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司技术中心 |
| 299 | 安记食品股份有限公司技术中心 |
| 300 | 七星电气股份有限公司技术中心 |
| 301 | 福建夜光达科技股份有限公司技术中心 |
| 302 | 科一(福建)超纤有限责任公司技术中心 |
| 303 | 福建红旗股份有限公司技术中心 |
| 304 | 福建力佳股份有限公司技术中心 |
| 305 | 万利达集团有限公司技术中心 |
| 306 | 漳州科华技术有限责任公司技术中心 |
| 307 | 福建多棱钢业集团有限公司技术中心 |
| 308 | 大闽食品(漳州)有限公司技术中心 |
| 309 | 正兴车轮集团有限公司技术中心 |
| 310 | 漳州市恒丽电子有限公司技术中心 |
| 311 | 安安(中国)有限公司技术中心 |
| 312 | 青蛙王子(中国)日化有限公司技术中心 |
| 313 | 富顺光电科技股份有限公司技术中心 |
| 314 | 漳州鑫展旺化工有限公司技术中心 |
| 315 | 福建科能电子科技开发有限公司技术中心 |
| 316 | 福建东方食品集团有限公司技术中心 |
| 317 | 福建标新易开盖集团有限公司技术中心 |
| 318 | 优科能源(漳州)有限公司技术中心 |
| 319 | 漳州旗滨玻璃有限公司技术中心 |
| 320 | 漳州市国辉工贸有限公司技术中心 |
| 321 | 万利(中国)有限公司技术中心 |
| 322 | 福建圣莉雅环保壁纸有限公司技术中心 |
| 323 | 漳州大北农农牧科技有限公司技术中心 |
| 324 | 福建希源纸业有限公司技术中心 |
| 325 | 漳州中福木业有限公司技术中心 |
| 326 | 漳州日高饲料有限公司技术中心 |
| 327 | 漳州市华威电源科技有限公司技术中心 |
| 328 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司技术中心 |
| 329 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司技术中心 |
| 330 | 同溢堂药业有限公司技术中心 |
| 331 | 漳州市东方智能仪表有限公司技术中心 |
| 332 | 福建省神悦铸造股份有限公司技术中心 |
| 333 | 大通互惠集团有限公司技术中心 |
| 334 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司技术中心 |
| 335 | 福建三宝钢铁有限公司技术中心 |
| 336 | 福建粤海饲料有限公司技术中心 |
| 337 | 漳州天福茶业有限公司技术中心 |
| 338 | 福建龙岩喜鹊纺织有限公司技术中心 |
| 339 | 福建佳丽斯家纺有限公司技术中心 |
| 340 | 龙工(福建)机械有限公司技术中心 |
| 341 | 福建天泉药业股份有限公司技术中心 |
| 342 | 龙岩高岭土股份有限公司技术中心 |
| 343 | 福建龙马环卫装备股份有限公司技术中心 |
| 344 | 福建百花化学股份有限公司技术中心 |
| 345 | 龙岩卓越新能源股份有限公司技术中心 |
| 346 | 福建金鑫钨业股份有限公司技术中心 |
| 347 | 福建正盛无机材料股份有限公司技术中心 |
| 348 | 福建省漳平木村林产有限公司技术中心 |
| 349 | 福建省长汀金龙稀土有限公司技术中心 |
| 350 | 龙岩市万腾车桥制造有限公司技术中心 |
| 351 | 上杭建润电业有限公司技术中心 |
| 352 | 福建省民爆化工股份有限公司技术中心 |
| 353 | 龙岩市海德馨汽车有限公司技术中心 |
| 354 | 紫金铜业有限公司技术中心 |
| 355 | 福建钢泓金属科技股份有限公司技术中心 |
| 356 | 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司技术中心 |
| 357 | 福建永强岩土股份有限公司技术中心 |
| 358 | 福建威而特旋压科技有限公司技术中心 |
| 359 | 星河电路(福建)有限公司技术中心 |
| 360 | 龙合智能装备制造有限公司技术中心 |
| 361 | 福建阿赛特汽车零部件制造有限公司技术中心 |
| 362 | 福建省长汀盼盼食品有限公司技术中心 |
| 363 | 新洲(武平)林化有限公司技术中心 |
| 364 | 福建龙氟化工有限公司技术中心 |
| 365 | 龙工(福建)液压有限公司技术中心 |
| 366 | 欧麦香(福建)食品有限公司技术中心 |
| 367 | 福建华橡自控技术股份有限公司技术中心 |
| 368 | 福建福维股份有限公司技术中心 |
| 369 | 智胜化工股份有限公司技术中心 |
| 370 | 福建省青山纸业股份有限公司技术中心 |
| 371 | 厦工(三明)重型机器有限公司技术中心 |
| 372 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司技术中心 |
| 373 | 福建三钢闽光股份有限公司技术中心 |
| 374 | 福建铙山纸业集团有限公司技术中心 |
| 375 | 福建省麦丹生物集团有限公司技术中心 |
| 376 | 福建陶金峰新材料有限公司技术中心 |
| 377 | 福建文鑫莲业食品有限公司技术中心 |
| 378 | 三明百事达淀粉有限公司技术中心 |
| 379 | 沙县宏盛塑料有限公司技术中心 |
| 380 | 三明市海斯福化工有限责任公司技术中心 |
| 381 | 福建海峡科化股份有限公司技术中心 |
| 382 | 福建海能新材料有限公司技术中心 |
| 383 | 东南新材料股份有限公司技术中心 |
| 384 | 福建兵工装备有限公司技术中心 |
| 385 | 福建汇天生物药业有限公司技术中心 |
| 386 | 福建省科宏生物工程股份有限公司技术中心 |
| 387 | 福建三农新材料有限责任公司技术中心 |
| 388 | 福建鸿丰纳米科技有限公司技术中心 |
| 389 | 福建省南平南纸有限责任公司技术中心 |
| 390 | 福建福能南纺新材料有限公司技术中心 |
| 391 | 福建南平太阳电缆股份有限公司技术中心 |
| 392 | 福建源光亚明电器有限公司技术中心 |
| 393 | 福建南电股份有限公司技术中心 |
| 394 | 华闽南配集团股份有限公司技术中心 |
| 395 | 福建省建阳武夷味精有限公司技术中心 |
| 396 | 福建省建瓯明良集团有限公司技术中心 |
| 397 | 福建青松股份有限公司技术中心 |
| 398 | 福建圣农发展股份有限公司技术中心 |
| 399 | 福建元力活性炭股份有限公司技术中心 |
| 400 | 绿康生化股份有限公司技术中心 |
| 401 | 浦城正大生化有限公司技术中心 |
| 402 | 福建省鑫森炭业股份有限公司技术中心 |
| 403 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司技术中心 |
| 404 | 福建亚亨动力科技集团有限公司技术中心 |
| 405 | 福建远翔新材料股份有限公司技术中心 |
| 406 | 武夷星茶业有限公司技术中心 |
| 407 | 福建永晶科技股份有限公司技术中心 |
| 备注:不含国家企业技术中心及分中心 |
(m.auto-fm.com) 成立13年来,致力于提供 、名优高新技术产品认定、省市工程技术研究中心认定、省市企业技术中心认定、省市工业设计中心认定、省市重点实验室认定、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”、专利软著申请、研发费用加计扣除、企业技术改造、瞪羚企业认定、首台套、 认证、科技型中小企业评价入库、专利奖、科学技术奖、科技成果评价、科技成果转化、ISO体系认证等服务。关注【科小泰】公众号,及时获取最新科技项目资讯!




